LEI-Statistik für Deutschland
260.030 Unternehmen und Organisationen mit Sitz in Deutschland haben einen LEI erhalten. 187.186 davon sind aktiv (72 %), 55.816 sind abgelaufen, weil die jährliche Verlängerung ausblieb.
23.248 deutsche Unternehmen und Organisationen haben in den zwölf Monaten bis zum 13. November 2026 erstmals einen LEI erhalten.
- 260.030Vergebene LEI
- 187.186Aktive LEI
- 55.816Abgelaufene LEI
- 23.248Neu in den letzten 12 Monaten
LEI-Erstregistrierungen pro Jahr
| Jahr | LEI | |
|---|---|---|
| 2015 | 6.498 | |
| 2016 | 3.702 | |
| 2017 | 44.579 | |
| 2018 | 24.736 | |
| 2019 | 11.688 | |
| 2020 | 16.939 | |
| 2021 | 20.200 | |
| 2022 | 18.178 | |
| 2023 | 16.923 | |
| 2024 | 18.228 | |
| 2025 | 21.556 | |
| 2026* | 20.478 |
* 2026 ist bis zum 13. November 2026 erfasst.
Die häufigsten Rechtsformen
| Rechtsform | LEI | Aktiv |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 148.543 | 74 % |
| Kommanditgesellschaft | 36.399 | 63 % |
| Stiftung des privaten Rechts | 17.339 | 88 % |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 8.961 | 61 % |
| Eingetragener Verein | 8.559 | 78 % |
| Aktiengesellschaft | 5.022 | 75 % |
| Unternehmergesellschaft | 4.689 | 81 % |
| Körperschaft des öffentlichen Rechts | 3.728 | 77 % |
| Eingetragene Genossenschaft | 2.173 | 68 % |
| Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts | 2.073 | 77 % |
| Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1.547 | 85 % |
| Einzelunternehmen, eingetragener Kaufmann, eingetragene Kauffrau | 1.469 | 51 % |
| Sonstige und nicht gelistete Rechtsformen | 14.231 | 56 % |
LEI-Vergabestellen
Die LEI-Vergabestelle (LOU) führt den Datensatz. Die Tabelle zählt aktive LEI; ein LEI kann zu einer anderen Vergabestelle übertragen werden.
| LEI-Vergabestelle | Aktiv | Anteil |
|---|---|---|
| Bundesanzeiger Verlag GmbH | 82.924 | 44 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 53.338 | 28 % |
| Ubisecure Oy | 21.986 | 12 % |
| EQS Group GmbH | 15.083 | 8,1 % |
| GS1 | 9.947 | 5,3 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 2.519 | 1,3 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 599 | 0,3 % |
| Nasdaq CSD SE | 362 | 0,2 % |
LEI-Vergabestellen im Vergleich
Kategorie der Rechtseinheit
| Kategorie der Rechtseinheit | LEI | Anteil |
|---|---|---|
| Fonds | 11.175 | 4,3 % |
| Einzelunternehmen | 1.668 | 0,6 % |
| Niederlassung | 124 | <0,1 % |
Über die Daten
Die Zahlen stammen aus der GLEIF Golden Copy vom 13. November 2026, die GLEIF unter einer CC0-Lizenz veröffentlicht. Unternehmen und Organisationen werden nach dem Land ihrer Rechtsanschrift gezählt. Aktiv bedeutet, dass der Registrierungsstatus ISSUED ist; abgelaufen bedeutet, dass die jährliche Verlängerung überfällig ist. „Neu in den letzten 12 Monaten“ zählt Erstregistrierungen seit dem 13. November 2025.
Weltweit haben 3.493.728 Unternehmen und Organisationen einen LEI, davon sind 2.004.417 aktiv.
- GLEIF Golden Copy, veröffentlicht am 13. November 2026 (CC0). Unternehmen und Organisationen werden nach dem Land ihrer Rechtsanschrift gezählt.
Ein Unternehmen oder eine Organisation kann nur einen LEI haben. Prüfen, ob bereits einer besteht
LEI beantragen